Códigos de Arrecadação Publicados
Com o objetivo de agilizar o processo de confirmação de códigos de arrecadação atribuídos, a Febraban disponibiliza nesta página os códigos em uso, que foram atribuídos mediante solicitação do Município/Autarquia, sob entrega e validações de documentações.
Para os demais Municípios/Autarquias não encontrados, estes, serão atribuídos e publicados mediante solicitação daqueles e entrega de documentações enviada para a Febraban.
Em caso de dúvidas, ou novas solicitações, envie sua mensagem para servicosbancarios@febraban.org.br.
Cod Seg | Segmento | Código | Ente Arrecadador | UF |
---|---|---|---|---|
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0364 | ASSIS BRASIL | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0659 | BRASILEIA | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4983 | Capixaba | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2525 | MANCIO LIMA | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4986 | Marechal Thaumaturgo | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4988 | Porto Walter | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4989 | Rodrigues Alves | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4990 | Santa Rosa do Purus | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4804 | XAPURI | AC |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0060 | ÁGUAS DA PRATA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0062 | ÁGUAS DE LINDÓIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0064 | AGUAS DE SÃO PEDRO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0085 | ALAMBARI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0120 | ALTAIR | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0153 | ALVINLANDIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0177 | AMERICO DE CAMPOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0180 | AMPARO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0204 | ANDRADINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0207 | ANGATUBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0219 | ANHUMAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0240 | APARECIDA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0242 | APARECIDA D’OESTE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0248 | APIAI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0264 | ARACARIGUAMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0272 | ARACOIABA DA SERRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0293 | ARANDU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0333 | AREIOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0375 | ATIBAIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0384 | AURIFLAMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0392 | AVANHANDAVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0415 | BALBINOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0442 | BARBOSA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0449 | BARRA BONITA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0459 | BARRA DO CHAPEU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0482 | BARRETOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0483 | BARRINHA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0504 | BEBEDOURO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0537 | BERNARDINO DE CAMPOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0553 | BIRITIBA-MIRIM | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0562 | BOA ESPERANÇA DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0583 | BOITUVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0607 | BOM JESUS DOS PERDOES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0635 | BORACEIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0638 | BORBOREMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0640 | BOREBI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0644 | BOTUCATU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0651 | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0704 | BURI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0715 | BURITIZAL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0732 | CABREÚVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0736 | CAÇAPAVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0752 | CACHOEIRA PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0766 | CACONDE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0777 | CAFELANDIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0789 | CAIEIRAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0791 | CAIUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0793 | CAJAMAR | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0796 | CAJATI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0804 | CAJURU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0843 | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0882 | CAMPOS DO JORDÃO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0894 | CANANÉIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0936 | CAPÃO BONITO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0943 | CAPELA DO ALTO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0958 | CAPIVARI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 0964 | CARAGUATATUBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1023 | CASA BRANCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1035 | CASSIA DOS COQUEIROS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1053 | CATIGUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1083 | CERQUILHO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1090 | CESARIO LANGE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1104 | CHARQUEADA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1229 | CORONEL MACEDO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1253 | COSMÓPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1258 | COTIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1293 | CRUZALIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1294 | CRUZEIRO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1380 | DOBRADA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1388 | DOLCINOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1417 | DOURADO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1426 | DRACENA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1427 | DUARTINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1441 | ELDORADO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1444 | ELIAS FAUSTO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1450 | EMBU DAS ARTES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1451 | EMBU-GUACU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1452 | EMILIANOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1462 | ENGENHEIRO COELHO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1496 | ESPIRITO SANTO DO TURVO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1562 | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1575 | FLORA RICA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1591 | FLORIDA PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1592 | FLORINEA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1622 | FRANCISCO MORATO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1625 | FRANCO DA ROCHA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1640 | GABRIEL MONTEIRO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1642 | GALIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1651 | GARCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1664 | GENERAL SALGADO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1667 | GETULINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1740 | GUAPIARA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1748 | GUARACI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1763 | GUARANTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1770 | GUARAREMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1772 | GUARATINGUETA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1776 | GUARIBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1780 | GUARUJA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1801 | HERCULANDIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1806 | HOLAMBRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1810 | HORTOLANDIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1817 | IACRI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1848 | IBIRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1868 | IBIUNA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1882 | IGARACU DO TIETE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1895 | IGUAPE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4812 | ILHA COMPRIDA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1906 | ILHABELA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1925 | INDAIATUBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1928 | INDIANA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1948 | INUBIA PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1958 | IPERO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5636 | Ipiguá | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1972 | IPORANGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1983 | IRACEMAPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 1992 | IRAPURU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2036 | ITAI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2046 | ITAJU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2071 | ITAOCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2090 | ITAPEVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2091 | ITAPEVI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2094 | ITAPIRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2106 | ITAPORANGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2120 | ITARARE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2122 | ITARIRI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2126 | ITATIBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2129 | ITATINGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2143 | ITIRAPUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2155 | ITUPEVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2160 | ITUVERAVA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2173 | JABORANDI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2184 | JACAREI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2195 | JACUPIRANGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2210 | JAGUARIUNA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2222 | JANDIRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2248 | JARDINOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2249 | JARINU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2279 | JOANOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2322 | JUNQUEIROPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2324 | JUQUIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2325 | JUQUITIBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2403 | LARANJAL PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2411 | LAVINIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2415 | LAVRINHAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2437 | LINDOIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5638 | Lourdes | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2451 | LOUVEIRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2459 | LUIZ ANTÔNIO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2480 | MACATUBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2501 | MAGDA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2506 | MAIRIPORA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2529 | MANDURI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2592 | MARILIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2595 | MARINOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2619 | MATAO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5641 | Mesópolis | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2684 | MINEIROS DO TIETE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2686 | MIRA ESTRELA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2688 | MIRACATU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2700 | MIRANDOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2705 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2714 | MOCOCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2721 | MOGI-MIRIM | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2726 | MOMBUCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2730 | MONGAGUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2748 | MONTE ALTO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2759 | MONTE MOR | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2791 | MORUNGABA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2824 | MURUTINGA DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5644 | Nantes | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2832 | NARANDIBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2845 | NAZARE PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2853 | NEVES PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2877 | NOVA ALIANÇA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5645 | Nova Campina | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5646 | Nova Castilho | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2908 | NOVA GUATAPORANGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2922 | NOVA ODESSA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2955 | NOVAIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2963 | NOVO HORIZONTE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 2982 | OLEO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3005 | ORLANDIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3012 | OSCAR BRESSANE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5647 | Ouroeste | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3054 | PALESTINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3093 | PANORAMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3108 | PARAIBUNA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3133 | PARAPUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3140 | PARDINHO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3175 | PATROCINIO PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3184 | PAULICEIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3185 | PAULINIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5648 | Paulistânia | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3191 | PAULO DE FARIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3203 | PEDERNEIRAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3233 | PEDRO DE TOLEDO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3266 | PERUIBE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3291 | PILAR DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3299 | PINDAMONHANGABA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3311 | PINHALZINHO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3324 | PIRACAIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3334 | PIRAJUI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3337 | PIRANGI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3346 | PIRAPORA DO BOM JESUS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3350 | PIRASSUNUNGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3363 | PITANGUEIRAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3397 | POLONI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3401 | POMPEIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3418 | PONTES GESTAL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3422 | PORANGABA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3445 | PORTO FELIZ | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3462 | POTIM | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3485 | PRESIDENTE ALVES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3508 | PRESIDENTE VENCESLAU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3516 | PROMISSAO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3537 | QUEIROZ | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3538 | QUELUZ | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3561 | RANCHARIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3574 | REDENCAO DA SERRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3622 | RIBEIRAO BONITO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3630 | RIBEIRAO DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5651 | Ribeirão dos Índios | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3631 | RIBEIRAO GRANDE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3637 | RIFAINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3657 | RIO DAS PEDRAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3672 | RIO GRANDE DA SERRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3720 | ROSANA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3727 | ROSEIRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3733 | RUBINEIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3747 | SAGRES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3752 | SALESOPOLIS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3784 | SANDOVALINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3787 | SANTA ALBERTINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3791 | SANTA BARBARA DOESTE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3795 | SANTA BRANCA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3800 | SANTA CLARA D OESTE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5652 | Santa Cruz da Esperança | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3813 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3833 | SANTA ISABEL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3855 | SANTA MARIA DA SERRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3869 | SANTA MERCEDES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3883 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5653 | SANTA SALETE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3910 | SANTANA DA PONTE PENSA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3914 | SANTANA DE PARNAÍBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3940 | SANTO ANASTÁCIO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3954 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3956 | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3975 | SANTO EXPEDITO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 3990 | SAO BENTO DO SAPUCAÍ | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4003 | SAO CAETANO DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4028 | SAO FRANCISCO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4073 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4081 | SAO JOÃO DAS DUAS PONTES | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4083 | SAO JOÃO DE IRACEMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4154 | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4158 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5654 | São Lourenço da Serra | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4182 | SAO MANUEL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4190 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4229 | SAO ROQUE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4261 | SAO VICENTE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4276 | SARAPUI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4278 | SARUTAIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4287 | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4332 | SERRA NEGRA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4337 | SERRANA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4359 | SEVERINIA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4368 | SILVEIRAS | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4414 | SUMARE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4420 | TABAPUA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4421 | TABATINGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4431 | TACIBA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4445 | TAMBAU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4466 | TAPIRAI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5655 | Taquaral | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4475 | TAQUARITINGA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4478 | TAQUARIVAI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4486 | TARUMA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4489 | TATUI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4491 | TAUBATE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4507 | TEODORO SAMPAIO | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4541 | TIMBURI | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5656 | Torre de Pedra | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 5657 | TRABIJU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4568 | TREMEMBE | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4615 | TUPI PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4619 | TURMALINA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4640 | UBIRAJARA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4666 | URU | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4700 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP |
1 | Prefeituras, para arrecadação de tributos em geral | 4792 | VOTORANTIM | SP |
2 | Empresas de saneamento, água e esgoto | 0001 | AGESPISA - ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ S/A | PI |
